Uvádíme náklady na založení a provoz společností v přehledné tabulce.
V cenách jsou započítány:
Žádné další poplatky Vám za naše offshore služby nikdy nebudou účtovány.
Na rozdíl od konkurence, uvádíme v ceníku konečné ceny, které zahrnují veškeré poplatky a výdaje. Záleží nám na tom, abyste měli své peníze pod kontrolou, proto s námi vždy přesně víte, kolik zaplatíte.
Jurisdikce | Založení | V dalších letech | Podrobnosti | |
---|---|---|---|---|
Anguilla | EUR 1,420 | EUR 1,320 | Více info | |
Belize | EUR 950 | EUR 850 | Více info | TIN 300 EUR Economical Substance 250 EUR vyplnění Annual Return 300 EUR prodlužovací poplatky v lednu |
Britské Panenské Ostrovy | EUR 1,950 | EUR 1,150 | Více info | Economical Substance 300 EUR |
Estonsko | EUR 1,100 | – | Více info | |
Gibraltar | EUR 4,000 | EUR 3,000 | Více info | Nominee secretary 500 EUR asset + balance sheet 460 EUR konzultace účetnictví 100 EUR/hod. |
Holandsko | EUR 7,000 | EUR 5,000 | Více info | povinný audit |
Hong Kong | EUR 2,900 | EUR 2,300 | Více info | povinný audit od 1.000 EUR příprava účetnictví 1.000 EUR |
Irsko | EUR 3,000 | EUR 2,500 | Více info | |
Ostrov Man (IOM) | EUR 5,900 | EUR 4,600 | Více info | Annual Return a Compliance Check 1.200 EUR |
Kajmanské ostrovy | EUR 3,950 | EUR 3,850 | Více info | |
Kypr | EUR 3,400 | – | Více info | |
Lucembursko | EUR 11,800 | EUR 6,800 | Více info | |
Maďarsko | EUR 1,300 | – | Více info | sídlo, mail a účetnictví od 590 EUR/měsíc |
Madeira | EUR 8,500 | – | Více info | |
Marshallovy ostrovy | EUR 1,350 | EUR 1,250 | Více info | Economical Substance 250 EUR |
Malta | EUR 2,500 | – | Více info | Účetnictví dle rozsahu |
Mauritius | EUR 1,800 | – | Více info | |
Nevis | EUR 1,150 | EUR 1,050 | Více info | |
Panama | EUR 1,950 | EUR 1,450 | Více info | |
Samoa | EUR 1,250 | EUR 1,050 | Více info | |
Seychely | EUR 850 | EUR 750 | Více info | 1. a 7. měsíc dodání účetních podkladů 2x80 EUR |
Singapur | EUR 12,000 | EUR 6,800 | Více info | vedení účetnictví a povinný audit |
SAE - offshore | EUR 3,500 | EUR 3,500 | Více info | |
SAE - freezone | EUR 12,500 | - | Více info | |
Sv. Vincent a Grenadiny | EUR 1,500 | EUR 1,400 | Více info | prodlužovací poplatky v lednu |
Švýcarsko | Na vyžádání | – | Více info | |
USA | EUR 1,650 | EUR 1,550 | Více info | EIN 300 EUR Form (SLLC) 950 EUR FBAR 180 EUR |
Velká Británie | EUR 900 | EUR 900 | Více info | povinné vedení účetnictví účetnictví spící společnosti 300 EUR |
Nový Zéland | EUR 9,000 | EUR 7,000 | Více info | |
HEDGE FOND / SEY | EUR 22,000 | EUR 15,000 | Více info | |
Obchodník s cennými papíry | Panama | Panama Belize Sv. Vincent Hong Kong Malta | Více info | |
Dluhopisy | Od EUR 8,000 | Více info | ||
Investiční fond | Od EUR 90,000 | Více info | ||
Kryptoměny – licence | Od EUR 22,500 | Více info |
Pro účely zachování anonymity ředitelů a akcionářů nabízíme dále tyto služby:
Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 500 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované)
Nominee (dosazený) akcionář – fyzická osoba EUR 500 ročně (včetně Declaration of Trust)
Prodlení s dodáním dokumentů 1 měsíc – 115 EUR
Další prodlení – 55 EUR / týden
Ověření kopií přes RA – 80 EUR / set
Překlady dokumentů pro RA – 40 EUR/strana
Poplatky za zřízení bankovních offshore účtů budou stanoveny individuálně podle náročnosti požadavku klienta.
Ceny se pohybují od 800 do 2.000 EUR.
Pro konkrétní nabídku navštivte naše stránky http://www.bankaoffshore.cz/.
Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.
Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.
Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.
Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.
Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.
Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.
Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.
Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.
Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00
IČO: 026 57 023
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630
160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA
Žitná 562/10
Praha 2, 120 00
© Parker & Hill 2021 | Všechna práva vyhrazena | admin