Většina dostupných jurisdikcí je uvedena v tabulce níže, přičemž jejich poplatky navýšily požadovanou výši splaceného kapitálu u neomezené licence nebo licence třídy A na nejméně 500 000 USD a požadují minimální bilanci nejméně 1 milion USD, což je často více než částka, kterou je nutno složit u centrální nebo státní banky jako zajišťovací vklad pro případ likvidace banky.
Jurisdikce | Typ banky | Poplatky za založení (USD) | Roční poplatky (USD) | Licenční poplatek nebo zdanění (USD nebo %) | Celkem za první rok (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Antigua | Offshore | 20,000 | 8,000 | 15,300 | 43,300 |
Baham | Obecná licence | 25,000 | 8,000 | 25,000 | 58,000 |
Bahamy | Omezená licence | 20,000 | 8,000 | 5,000 | 33,000 |
Barbados | Třída I | 20,000 | 8,000 | 12,500 | 40,500 |
Barbados | Třída II | 20,000 | 8,000 | 12,500 | 40,500 |
Barbados | Třída III | 15,000 | 8,000 | 12,500 | 35,500 |
Belize | Třída I | 18,000 | 8,000 | 20,000 | 46,000 |
Belize | Třída II | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 38,000 |
Kapverdy | Offshore | 20,000 | 8,000 | různé | Min. 28,000 |
Kajmanské ostrovy | Třída A | 35,000 | 8,000 | 51,000 | 94,000 |
Kajmanské ostrovy | Třída B1 | 25,000 | 8,000 | 14,500 | 47,500 |
Kajmanské ostrovy | Třída B2 | 25,000 | 8,000 | 7,320 | 40,320 |
Cookovy ostrovy | Třída A | 20,000 | 8,000 | 10,000 | 38,000 |
Cookovy ostrovy | Třída B | 18,000 | 8,000 | 2 – 6,000 | Min. 28,000 |
Dominikánská republika | Onshore/Offshore | 25,000 | 8,000 | 20,000 | 53,000 |
Dominikánská republika | Offshore | 20,000 | 8,000 | 8,000 | 36,000 |
Východní Timor | Mezinárodní | 20,000 | 8,000 | n/a | 28,000 |
Grenada | Offshore třída A | 20,000 | 8,000 | 15,000 | 43,000 |
Grenada | Offshore třída B | 15,000 | 8,000 | 13,000 | 36,000 |
Labuan | Offshore | 20,000 | 8,000 | 16,200 | 44,200 |
Montserrat | Offshore | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 |
Severní Kypr | OBU | 25,000 | 8,000 | 10,000 | 43,000 |
Palau | Mezinárodní | 20,000 | 8,000 | 300 | 28,300 |
Panama | Obecná licence | 25,000 | 8,000 | 30,000 a víc | Min. 63,000 |
Panama | Mezinárodní licence | 25,000 | 8,000 | 15,000 | 48,000 |
Panama | Reprezentativní kancelář | 18,000 | 8,000 | 5,000 | 31,000 |
Portoriko | OBU | 20,000 | 8,000 | 5,000 | 33,000 |
Samoa | Třída B1 | 20,000 | 8,000 | 17,500 | 45,500 |
Samoa | Třída B2 | 18,000 | 8,000 | 7,5 – 10,000 | Min. 33,500 |
Svatá Lucie | Třída A | 20,000 | 8,000 | 25,000 | 53,000 |
Svatá Lucie | Třída B | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 38,000 |
Svatý Kryštof | ODTC | 20,000 | 8,000 | 8,000 | 36,000 |
Svatý Kryštof | ODTC omezená | 15,000 | 8,000 | 4,000 | 27,000 |
Svatý Vincenc | Offshore třída A | 20,000 | 8,000 | 10,000 | 38,000 |
Svatý Vincenc | Offshore třída B | 16,000 | 8,000 | 7,500 | 31,500 |
Vanuatu | Offshore | 20,000 | 8,000 | 15,000 | 43,000 |
* Poplatek za založení zahrnuje poplatky za odborné poradenství při zakládání společnosti, poplatek za zpracování firemních dokumentů, odměnu notáře, legalizaci, poplatky za podání a kolkovné splatné za standardní schválený kapitál. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré zde uvedené poplatky podléhají změnám.
* Roční poplatky za domicil, splatné ročně předem, zahrnují poskytnutí sídla, které požaduje místní právní úprava obchodních společností, tajemníka společnosti (jednatele) nebo registrovaného zástupce.
* Dále se účtují výdaje na předání dokumentů kurýrem.
* Minimální požadavky na splacený kapitál se pohybují od 1milionu USD výše. (Výše splaceného kapitálu, v rámci omezené licence, se obvykle pohybuje v rozmezí 250 000 USD až 500 000 USD).
V případě zájmu o založení banky v jedné z těchto jurisdikcí nám prosím zašlete e-mail s vašimi podrobnými požadavky a plány.
Máme zkušenost, že valná většina těch, kteří se na nás obracejí se žádostí o získání bankovní licence, buď nemá nezbytný kapitál, dlouhou historii svého podniku, bankovní zkušenosti nebo jiné požadavky, které jsou třeba k uspokojení licenčních úřadů ve většině výše uvedených jurisdikcí. Dále řada z těchto jurisdikcí, přestože je teoreticky otevřená nově příchozím, může fungovat velmi selektivně v tom smyslu, komu skutečně licenci udělí, a to i tehdy, pokud žadatelé splňují veškeré minimální požadavky.
Mnoho z nich se opájí nostalgickým přesvědčením, že stále skutečně existují země, nabízející bankovní licence s minimálními kapitálovými požadavky, jaké zde existovaly v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Všechny tyto země již dávno zpřísnily své uvolněné požadavky a offshore bankovní licence již nevydávají.
Proto je nutno výše uvedený výčet považovat za velmi subjektivní a současně za seznam, který podléhá neustálým změnám. Všechny výše uvedené státy vydají licence za určitých podmínek, realita je však taková, že i když platí minimální požadavky, licence se vydává pouze tehdy, pokud žadatel přijde na stůl s nabídkou, která je významně vyšší než minimální požadavky.
Skutečnost je taková, že třeba státy jako Svatý Vincenc a Vanuatu mají minimální kapitalizační požadavek ve výši 1 milionu USD (což představuje absolutní současné minimum kdekoliv na světě). Nicméně pro úspěšný výsledek bude třeba nejméně dvojnásobek až trojnásobek minimálního požadavku. Proto doporučujeme, aby měl potenciálně úspěšný žadatel minimální kapitál alespoň ve výši 3 milionů USD, má-li mít zajištěn úspěšný a rychle vyřízený proces získání bankovní licence.
vstup na mezinárodní trh | |
daňové úlevy | |
méně administrativy | |
vč. vedení účetnictví |
Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.
Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.
Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.
Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.
Žitná 562/10
Praha 2, 120 00
© Parker & Hill 2021 | Všechna práva vyhrazena | admin