Seychelská právní úprava podílových fondů je zakotvena v Mutual Fund & Hedge Fund Act 2008. Dozorovým orgánem podílových fondů na Seychelách je Financial Services Authority (FSA). FSA je svěřena také pravomoc licencování a regulace podílových fondů na Seychelách.
Podílové fondy mohou být zakládány jako:
Seychely jako stát a populární jurisdikce | Moderní, výhodné a flexibilní Seychelské právní prostředí v oblasti podílových fondů |
---|---|
Stabilní dosavadní ekonomický růst (10 % +) | Vysoká úroveň legislativy |
Vynikající politická a sociální stabilita | Flexibilní legislativa |
Člen MMF, na bílé listině OECD | Flexibilita regulačních orgánů |
Vyhovující časové pásmo GMT +4 | Zvýšená ochrana soukromí a majetku |
Vynikající zázemí a infrastruktura, pokud jde o poskytovatele služeb, podniky atd. | Možnost mnoha forem a rozličných možností struktury a organizace fondů |
Atraktivní daňové prostředí pro fyzické i právnické osoby | Umožňuje financovat fondy z cizích finančních prostředků z více uznávaných jurisdikcí |
Volný převod zisku a kapitálu | Žádné minimální požadavky na základní kapitál a další zákonná omezení |
Nejpoužívanější strukturou podílového fondu na Seychelách je mezinárodní obchodní společnost.
Zákon o podílových a hedgeových fondech rozlišuje čtyři různé typy fondů: Soukromý fond
Veřejný fond
Profesionální fond
Zahraniční fond osvobozený od daně
Díky flexibilitě zákona o podílových a hedgeových fondech jsou Seychely ideální pro tzv. zastřešující fondy
Úřad (FSA) může udělit licenci pouze na základě kompletní a podrobné žádosti. Dokumenty související s žádostí o hedgeové fondy obvykle zahrnují:
Úřad (FSA) může podle svého uvážení vyžadovat i další dokumenty. Podání žádosti je zpoplatněno. Další požadavky týkající se veřejných fondů a zahraničních fondů osvobozených od daně jsou následující:
poplatek za podání žádosti | roční licenční poplatek | |
---|---|---|
soukromý fond | $ 500 | $ 500 |
veřejný fond | $ 1000 | $ 1000 |
profesionální fond | $ 750 | $ 750 |
zahraniční fond osvobozený od daně | $ 1500 | $ 1500 |
Založení
Registrace
Charakteristika | Britské Panenské ostrovy | Kajmanské ostrovy | Mauritius | Seychely |
---|---|---|---|---|
Typy fondů | • soukromý fond | • Licensed l Fund | • Professional CIS | • soukromý fond |
• profesionální fond | • Administered Fund | • Expert Funds | • profesionální fond | |
• veřejný fond | • Registered Fund | • Specialized CIS | • veřejný fond | |
• Exempt Fund | • soukromé fondy | • zahraniční fond osvobozený od daně | ||
• uzavřené fondy | ||||
Typy společností | • společnosti | • společnosti | • společnosti | • společnosti |
• společnost s ručeným omezením | • společnost s ručeným omezením | • fond | • společnost s ručením omezeným | |
• podílový fond | • podílový fond | • podílový fond | ||
Proces založení | • zakládány jako běžné obchodní společnosti | • zapsána jako společnost osvobozená od daně sepsáním MOA a AOA s registrátorem | • žádost o registraci společnosti se podává registrátoru | • podání žádosti probíhá ve spolupráci s registrátorem; |
• podáním MOA, AOA, prospektu a dohody s OR | • před zahájením činnosti regulovaných fondů musí dokumenty schválit CIMA | • žádost o povolení CIS and GBCI se podává Komisi pro finanční služby (FSC) | • aktuální nabídkové dokumenty | |
• adresa sídla | ||||
• písemný souhlas správce fondu | ||||
• podmínky pro zahraniční fond osvobozený od daně | ||||
• vyplněná žádost, ověřená kopie licence z uznané jurisdikce | ||||
• ověření o existenci (Certificate of good standing) | ||||
• aktuální nebo nejnovější nabídkový dokument | ||||
• osvědčení o spravování fondu administrátorem | ||||
Čas potřebný k založení | • možné založit během jediného dne | • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin | • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin | • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin |
• profesionální fondy mohou vykonávat činnost maximálně 14 dní bez oficiálního uznání | ||||
Místní požadavky | • sídlo | • sídlo | • sídlo | • sídlo |
• minimálně 1 ředitel | • minimálně 2 ředitelé | • 2 ředitelé se sídlem na Mauritiu | • licencovaný registrační agent | |
• ověřené kopie od různých funkcionářů podané u registrátora společností, pokud se nachází mimo BVI a je zařazen do uznávané jurisdikce | • za určitých okolností jsou povoleni firemní ředitelé | • hlavní bankovní účet a účetnictví vedené na Mauritiu | • minimálně 1 ředitel | |
• funkcionáři fondů mohou sídlit mimo Seychely (ověřené kopie osvědčení o registraci) | ||||
Auditoři | • auditor v rámci veřejného fondu musí být schválen Komisí pro finanční služby (FSC) | • u regulovaného fondu musí být sjednán auditor se sídlem na Kajmanských ostrovech | • nutno sjednat místního auditora | • v rámci seychelských fondů musí být jmenován auditor, audit účetních závěrek a správců fondů může být prováděn schváleným auditorem z uznávaných zahraničních jurisdikcí |
• v rámci soukromých a profesionálních fondů nemusí být sjednán auditor | • neregulované a soukromé fondy nemusí být dozorovány auditorem |
Administrace
Investiční průzkum
č. | Podrobnosti | Cena (v USD) |
---|---|---|
1. | Professional Fee (Standardní/odborný poplatek/odměna) | 13,000 – 19,000 |
zahrnující: verifikace, příprava, vyplnění a podání přihlášky k získání licence, základní přehled o nabízeném dokumentu, pomoc se založením a správou fondu a se spojením s regulátorem a ostatními poskytovateli služeb | ||
2. | Příprava memoranda o soukromé nabídce | |
Standardní dokumenty bez poplatku; veškeré úpravy či změny mohou být zpoplatněny | ||
3. | Institucionální poplatky – poplatek za podání žádosti | 750 |
4. | Institucionální poplatky – poplatek za licenci (fondu) | 750 |
CELKEM: | 14,500 – 20,500 |
č. | Podrobnosti | Poplatek (v USD) |
---|---|---|
1. | Roční polatek za pokračování a správu fondu | 7,000 |
2. | Institucionální roční poplatek za obnovení licence | 750 |
CELKEM: | 7,750 |
č. | Podrobnosti | Cena (v USD) |
---|---|---|
1. | Poplatek za založení | |
(zahrnující přípravu dokumentů, jejich podání a institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 15 USD) | 350 | |
2. | Poplatek za registrované IBC sídlo | 200 |
3. | Poplatek IBC agentovi (makléři) | 500 |
CELKEM: | 1,050 |
č. | Podrobnosti | Poplatek (v USD) |
---|---|---|
1. | Roční poplatek za obnovení | 200 |
(zahrnující roční institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 10 USD) | ||
2. | Poplatek za registrované IBC sídlo | 200 |
3. | Poplatek IBC agentovi (makléři) | 500 |
CELKEM: | 900 |
č. | Podrobnosti | Poplatek (v USD) |
---|---|---|
1. | Účetnictví a kalkulace čisté hodnoty aktiv; registr, asistence a koordinace obchodů | V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí |
2. | Příprava roční účetní závěrky | V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí |
3. | Ostatní administrativní práce | V závislosti na množství vynaloženého času |
č. | Podrobnosti | Poplatek (v USD) |
---|---|---|
1. | Právní poradenství – roční paušální sazba | 2,500 |
2. | Auditorské služby* | Na základě žádosti |
Pomůžeme Vám se založením Hedge Fondu. Stačí nás kontaktovat.
vstup na mezinárodní trh | |
daňové úlevy | |
méně administrativy | |
vč. vedení účetnictví |
Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.
Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.
Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.
Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.
Žitná 562/10
Praha 2, 120 00
© Parker & Hill 2021 | Všechna práva vyhrazena | admin